Klubbrekord Vegan Runners IK
Nu har vi äntligen sammanställt klubbrekord efter önskemål från flera medlemmar.
Nedan finns rekord angivna på distanser från 1500 m upp till marathon samt även Ironman (triathlon).
Eftersom vissa av våra medlemmar tävlar för andra klubbar och är stödmedlemmar i Vegan Runners IK, så finns rekord angivna både för dessa och de som tävlar i Vegan Runners IK:s namn.
Förövrigt ska rekorden vara gjorda under en tidpunkt när löparen varit medlem i Vegan Runners IK samt efter hösten 2003 då Vegan Runners IK registrerades som officiell förening.
Klubbrekord damer
Distans | Tid | Namn/löpare | Lopp/plats |
---|---|---|---|
1500 | |||
Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
Stödmedlem | 4:17.90 | Yolanda Ngarambe | 2015-08-08 SM-friidrott Söderhamn |
3000 m | |||
Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
Stödmedlem | 10:08.98 | Yolanda Ngarambe | 2015, Athens, USA |
5000 m/5 km | |||
Vegan Runners IK | 20.21 | Anna-Maria Pettersson | Fredsloppet, 5 km Oklart om kontrollmätt |
Stödmedlem | 17:37 | Yolanda Ngarambe | 2015, Providence, USA |
10 000 m/10 km | |||
Vegan Runners IK | 37:35 | Linnea Claesdotter | 2017-10-08 Hässelbyloppet Kontrollmätt. |
Stödmedlem | 37.02 | Pernilla Karlsson | 2005-09-17 Ascis Jubileumslopp Oklart om kontrollmätt |
Halvmarathon, 21,098 km | |||
Vegan Runners IK | 1.24.27 | Sofie Adolfsson | 2015-09-12 Stockholm halvmarathon |
Stödmedlem | 1.21.30 | Pernilla Karlsson | 2006-03-25 Haag, Holland Kontrollmätt gatulopp |
Marathon, 42,195 km | |||
Vegan Runners IK | 3.31.15 | Anna-Maria Pettersson | 2006-06-03 Stockholm Marathon Kontrollmätt gatulopp |
Stödmedlem | 2.47.07 | Pernilla Karlsson | 2005-09-25 Berlin Marathon Kontrollmätt gatulopp |
Triathlon, Ironman 3,8 km/180 km/42,2 km | |||
Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
Stödmedlem | 12.26.48 | Stina Franzon | 2007-07-28 Kalmar Triathlon |
6-timmars | |||
Vegan Runners IK | 51,31 km | Sara Harrysson | 2015-08-01 Skövde Ultrafestival |
Klubbrekord herrar
Distans | Tid | Namn/löpare | Lopp/plats |
---|---|---|---|
1500 m | |||
Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
Stödmedlem | 4.00,88 | Dan-Eric Archer | 2008-02-16 Göteborg, inomhusbana |
3000 m | |||
Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
Stödmedlem | 8.25,21 | Dan-Eric Archer | 2008-06-24 Göteborg, Folksam Grand Prix |
5000 m/5 km | |||
Vegan Runners IK | 18.03 | Erik Magnehed | 2006-07-06 Roslagsnatta, 5 km Oklart om kontrollmätt |
Stödmedlem | 16.30,2m | Björn Pettersson | 2006-05-31 DM Skåne, Eslöv Utomhusbana |
10 000 m/10 km | |||
Vegan Runners IK | 32.07 | Klas Johansson | 2015-09-07 Umemilen, Kontrollmätt |
Stödmedlem | 32.33 | Dan-Eric Archer | 2007-12-31 Sylvesterloppet, Göteborg |
Halvmarathon, 21,098 km | |||
Vegan Runners IK | 1.08.56 | Klas Johansson | 2017-09-17 Köpenhamn Halvmarathon Kontrollmätt |
Stödmedlem | 1.13.17 | Dan-Eric Archer | 2007-12-08 Luciamarathon Kontrollmätt gatulopp |
Marathon, 42,195 km | |||
Vegan Runners IK | 2:31:12 | Klas Johansson | 2017-09-02 Helsingborg Marathon Kontrollmätt |
Stödmedlem | 2.55.55 | Federico Hernandez | 2006-10-29 Frankfurt Marathon Kontrollmätt gatulopp |
Triathlon, Ironman 3,8 km/180 km/42,2 km | |||
Vegan Runners IK | 11.13.24 | Jon Fryk | 2015-08-15 Kalmar Triathlon |
Stödmedlem | 9.47.28 | Filip Larsen | 2007-07-28 Kalmar Triathlon |
6-timmars | |||
Vegan Runners IK | 71,30 km | Alexander Levin | 2015-03-07 Skövde 6-timmars |
Senaste kommentarer