Klubbrekord Vegan Runners IK
Nu har vi äntligen sammanställt klubbrekord efter önskemål från flera medlemmar.
Nedan finns rekord angivna på distanser från 1500 m upp till marathon samt även Ironman (triathlon).
Eftersom vissa av våra medlemmar tävlar för andra klubbar och är stödmedlemmar i Vegan Runners IK, så finns rekord angivna både för dessa och de som tävlar i Vegan Runners IK:s namn.
Förövrigt ska rekorden vara gjorda under en tidpunkt när löparen varit medlem i Vegan Runners IK samt efter hösten 2003 då Vegan Runners IK registrerades som officiell förening.
Klubbrekord damer, uppdaterat 2008-01-01
| Distans | Tid | Namn/löpare | Lopp/plats |
|---|---|---|---|
| 1500 | |||
| Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
| Stödmedlem | Ännu inget resultat | ||
| 3000 m | |||
| Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
| Stödmedlem | 10.19,98 | Pernilla Karlsson | 2007-01-27 DM, Sätra Inomhusbana |
| 5000 m/5 km | |||
| Vegan Runners IK | 20.21 | Anna-Maria Pettersson | Fredsloppet, 5 km Oklart om kontrollmätt |
| Stödmedlem | 17.48,55 | Pernilla Karlsson | 2005-??-?? Utomhusbana |
| 10 000 m/10 km | |||
| Vegan Runners IK | 43.08 | Alva Karlsson | 2006-06-14 Blodomloppet, 10 km Oklart om kontrollmätt |
| Stödmedlem | 37.02 | Pernilla Karlsson | 2005-09-17 Ascis Jubileumslopp Oklart om kontrollmätt |
| Kvartsmarathon, 10,549 km | |||
| Vegan Runners IK | 49.26 | Disa Åhman | 2006-08-05 EM-loppet Kontrollmätt gatulopp |
| Stödmedlem | Ännu inget resultat | ||
| Halvmarathon, 21,098 km | |||
| Vegan Runners IK | 1.27.04 | Anna-Maria Pettersson | 2007-05-12 Göteborgsvarvet Kontrollmätt gatulopp |
| Stödmedlem | 1.21.30 | Pernilla Karlsson | 2006-03-25 Haag, Holland Kontrollmätt gatulopp |
| Marathon, 42,195 km | |||
| Vegan Runners IK | 3.31.15 | Anna-Maria Pettersson | 2006-06-03 Stockholm Marathon Kontrollmätt gatulopp |
| Stödmedlem | 2.47.07 | Pernilla Karlsson | 2005-09-25 Berlin Marathon Kontrollmätt gatulopp |
| Triathlon, Ironman 3,8 km/180 km/42,2 km | |||
| Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
| Stödmedlem | 12.26.48 | Stina Franzon | 2007-07-28 Kalmar Triathlon |
Klubbrekord herrar, uppdaterat 2008-03-14
| Distans | Tid | Namn/löpare | Lopp/plats |
|---|---|---|---|
| 1500 m | |||
| Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
| Stödmedlem | 4.00,88 | Dan-Eric Archer | 2008-02-16 Göteborg, inomhusbana |
| 3000 m | |||
| Vegan Runners IK | Ännu inget resultat | ||
| Stödmedlem | 8.25,21 | Dan-Eric Archer | 2008-06-24 Göteborg, Folksam Grand Prix |
| 5000 m/5 km | |||
| Vegan Runners IK | 18.03 | Erik Magnehed | 2006-07-06 Roslagsnatta, 5 km Oklart om kontrollmätt |
| Stödmedlem | 16.30,2m | Björn Pettersson | 2006-05-31 DM Skåne, Eslöv Utomhusbana |
| 10 000 m/10 km | |||
| Vegan Runners IK | 34.24 | Filip Larsen | 2007-06-06 Sverigeloppet Ej kontrollmätt |
| Stödmedlem | 32.33 | Dan-Eric Archer | 2007-12-31 Sylvesterloppet, Göteborg |
| Kvartsmarathon, 10,549 km | |||
| Vegan Runners IK | 43.21 | Ben Jörgensen | 2006-08-05 EM-loppet, Göteborg Kontrollmätt gatulopp |
| Stödmedlem | 39.59 | Björn Pettersson | 2006-09-09 Järnvägsloppet, Ryd Oklart om kontrollmätt |
| Halvmarathon, 21,098 km | |||
| Vegan Runners IK | 1.22.18 | Johan Larsson | 2008-05-10 Vännäs Halvmarathon |
| Stödmedlem | 1.13.17 | Dan-Eric Archer | 2007-12-08 Luciamarathon Kontrollmätt gatulopp |
| Marathon, 42,195 km | |||
| Vegan Runners IK | 3.07.28 | Per Klevestedt | 2007-10-06 Göteborgs Marathon Kontrollmätt gatulopp |
| Stödmedlem | 2.55.55 | Federico Hernandez | 2006-10-29 Frankfurt Marathon Kontrollmätt gatulopp |
| Triathlon, Ironman 3,8 km/180 km/42,2 km | |||
| Vegan Runners IK | 12.11.35 | Johan Larsson | 2006-07-29 Kalmar Triathlon |
| Stödmedlem | 9.47.28 | Filip Larsen | 2007-07-28 Kalmar Triathlon |
Senaste kommentarer