<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Vegan Runners IK</title>
	<atom:link href="http://se.veganrunners.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://se.veganrunners.org</link>
	<description>Klubben för springande veganer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Aug 2011 20:40:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Loppdebut på Lidingö Triathlon</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/08/23/loppdebut-pa-lidingo-triathlon/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/08/23/loppdebut-pa-lidingo-triathlon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>per234</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24616</guid>
		<description><![CDATA[Per Andersson deltog för Vegan Runners räkning i Lidingö Triathlons sprintdistans som gick den 14 augusti. Per gjorde loppet på 1.45:33 vilket placerade honom 84 av 140. - Jag fick ju inte någon drömplacering men det är det första lopp som jag någonsin deltagit i, berättar Per. Vidare berättar han att han två veckor före start lärde sig crawla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/08/23/loppdebut-pa-lidingo-triathlon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport från Malmö halvmara</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/08/22/rapport-fran-malmo-halvmara/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/08/22/rapport-fran-malmo-halvmara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 18:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>idaw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24601</guid>
		<description><![CDATA[Vår medlem Andrea Gunnarson rapporterar från Malmö Halvmara som gick av stapeln den 13 augusti: - Jag sprang Malmö halvmara i helgen på 1.36.36 och kom på 13:e plats i damtävlingsklassen. En rolig detalj var att när jag sprang i mål sa speakern: &#8220;Och här kommer nummer 36: Andrea Gunnarson från Vegan Runners IK. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/08/22/rapport-fran-malmo-halvmara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Midnattsloppet Stockholm</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/08/16/midnattsloppet-stockholm-2/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/08/16/midnattsloppet-stockholm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 18:08:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Magnehed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24591</guid>
		<description><![CDATA[I lördags firade Midnattsloppet Stockholm 30 år tillsammans med ca 20 000 löpare på Södermalms gator i Stockholm. För min del var det 7:e året i rad och löparvädret var snudd på perfekt. Låg luftfuktighet, vindstilla och termometern visade på runt 16 grader. Arrangörerna var nog extra glada efter förra årets kaos till följd av [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/08/16/midnattsloppet-stockholm-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snabb Johan på Ironman-marathon</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/08/09/snabb-johan-pa-ironman-marathon/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/08/09/snabb-johan-pa-ironman-marathon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 18:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24583</guid>
		<description><![CDATA[Vår medlem Johan Larsson svarade för en mycket respektabel insats när Kalmar triathlon, sveriges enda tävling på Ironman-distans och tillika SM, genomfördes i helgen. Johan som i triathlonsammanhang tävlar för Stöcke TS Järnet, kom i mål på en total 12:e plats på tiden 9 tim och 13 min. Noterbart är att den avslutande marathondistansen avklarades på snabba 3:08 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/08/09/snabb-johan-pa-ironman-marathon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemensam träning i Umeå på tisdagar</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/06/28/gemensam-traning-i-umea-pa-tisdagar/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/06/28/gemensam-traning-i-umea-pa-tisdagar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 08:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24571</guid>
		<description><![CDATA[Några medlemmar i Umeå har tagit initiativ till att ha gemensam löpning som ett sätt att inspireras av varandra och njuta av trevligt sällskap. Två gånger har det genomförts hittills och tanken är att det ska vara varje tisdag framöver så länge inget annat meddelas. Alla nivåer välkomna! Det finns många olika längd på spår [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/06/28/gemensam-traning-i-umea-pa-tisdagar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mälarenergi Stadslopp</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/06/14/malarenergi-stadslopp/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/06/14/malarenergi-stadslopp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Magnehed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24561</guid>
		<description><![CDATA[Den 7:e juni gick Mälarenergi Stadslopp av stapeln i Västerås för tredje året i rad. Nytt för 2011 var en mindre banändring så att loppet kunde kontrollmätas till 10 000 m. Efter 42 min och 31 sek härlig löpning i försommarvärme passerade jag mållinjen. Trots att jag inte hunnit löpträna mer än 1-2 ggr per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/06/14/malarenergi-stadslopp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockholm Marathon 2011</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/05/28/stockholm-marathon-2011/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/05/28/stockholm-marathon-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 11:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Bröms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24548</guid>
		<description><![CDATA[Anders Lindgren och Stina Vildir deltog i Stockholm Marathon och fick tiderna 3.16.27 respektive 4.24.38. Anders tyckte det gick finfint, det var jättebra väder och han sänkte sin tid med en kvart från förra året.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/05/28/stockholm-marathon-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vegan Runners på Vegovision</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/05/22/vegan-runners-pa-vegovision/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/05/22/vegan-runners-pa-vegovision/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 11:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24533</guid>
		<description><![CDATA[I helgen arrangerades Vegovision i Umeå och klubben var såklart närvarande! Vi bjöd på energirik löparmat i form av välsmakande pizza med Daiya-ost, sålde tröjor och värvade medlemmar. Vegovision bjöd förutom på Vegan Runners på mängder av god mat och intressanta föreläsningar. Pernilla Karlsson pratade bl a om veganmat och barn, och radioprofilen Christer Lundberg [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/05/22/vegan-runners-pa-vegovision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Göteborgsvarvet 2011</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/05/21/goteborgsvarvet-2011/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/05/21/goteborgsvarvet-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 11:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Bröms</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lopp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/?p=24543</guid>
		<description><![CDATA[Inte mindre än tio deltagare i Göteborgsvarvet sprang i vårt namn (två av dem verkar inte vara medlemmar men vi hoppas att de har tänkt bli det). Snabbast var Fredrik Thunarf med tiden 1:30:36. En annan av deltagarna var Erik Schölin: - Jag är jättenöjd med mitt varv! Perfekt väder, lagom varmt tillskillnad från förra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/05/21/goteborgsvarvet-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfers Challange i Sydafrika</title>
		<link>http://se.veganrunners.org/2011/02/13/surfers-challange-i-sydafrika/</link>
		<comments>http://se.veganrunners.org/2011/02/13/surfers-challange-i-sydafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>malte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://se.veganrunners.org/2011/02/13/surfers-challange-i-sydafrika/</guid>
		<description><![CDATA[I Sverige är det lågsäsong för löpning nu men det hindrar inte Vegan Runners medlemmar från att springa. Malte deltog den 12/2 i terrängloppet Surfers Challange utanför East London i Sydafrika och kom på 237e plats av ca 4 000 deltagare. Tiden blev 1.42 på det 17,5 km långa loppet som till stora delar avgjordes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://se.veganrunners.org/2011/02/13/surfers-challange-i-sydafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

